Calculer et Commander
Photocopie Noir & Blanc
Prix TTC / 80 grs | ||||
Quantité | A4 Recto | A4 R./V. | A3 Recto | A3 R./V. |
1 - 99 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
100 - 249 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.28 |
250 - 499 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.24 |
500 - 4999 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
5000 - 9999 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
10000 + | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
Photocopie Couleur
Prix TTC / 80 grs | ||||
Quantité | A4 Recto | A4 R./V. | A3 Recto | A3 R./V. |
1 - 99 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 1,20 |
100 - 249 | 0,28 | 0,56 | 0,56 | 1,12 |
250 - 499 | 0.25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
500 - 999 | 0.20 | 0,40 | 0,80 | 0,80 |
1000 + | 0.17 | 0,34 | 0,34 | 0,68 |
Reliure Spirale (plastique)
Quantité | 1 - 10 ex. | 11 - 25 | 26 - 100 | 101 - 200 | 201 + |
1 - 25 | 0,84 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
26 - 50 | 1,09 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
51 - 100 | 1,40 | 1,35 | 1,17 | 1,10 | 1,00 |
101 - 150 | 2.65 | 2,09 | 1,76 | 1,50 | 1,25 |
151 - 250 | 2.80 | 2,50 | 2,10 | 1,65 | 1,50 |
251 - 350 | 3.30 | 2,99 | 2,65 | 2,50 | 1,90 |
351 - 480 | 4.10 | 3.80 | 3.10 | 2,90 | 2,40 |